DOCS/competitor-analysis.md
Thomas Fransolet a5a8ecdb20 Documentation interne MyInfoMate / Unov
Import initial de la documentation : statut, roadmap, plans V1/V2,
specs verticales (creche, sport), audits securite, plan de test,
analyse concurrentielle et maquettes de design.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-11 11:17:01 +02:00

192 lines
10 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Analyse concurrentielle — Plateformes expérience visiteur
*Dernière mise à jour : avril 2026*
## Positionnement MyInfoMate vs concurrents
MyInfoMate est **2 à 5x moins cher** que les concurrents pour des features équivalentes. L'avantage différenciant principal : solution clé-en-main en français pour les petits lieux culturels et associatifs belges/français, en self-service SaaS.
---
## Matrice features détaillée
Légende : ✓ inclus · ⚡ partiel ou limité · — absent · ? non documenté
| Feature | **MyInfoMate** | Smartify | SmartGuide | STQRY | PandaSuite | Genially | GuidiGO | Locatify | Orpheo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DÉPLOIEMENT** | | | | | | | | | |
| App mobile visiteurs (iOS + Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-label complet (votre marque) | ✓ | ⚡ Branded+ | ⚡ partiel | ✓ | ✓ | ⚡ domaine custom | ⚡ partiel | ✓ | ✓ |
| Kiosk tablette dédié | ✓ | — | — | ⚡ | ✓ | ⚡ via navigateur | — | — | ✓ |
| Web app / PWA | ✓ | ⚡ Branded+ | — | ⚡ | ✓ | ✓ | ⚡ | ⚡ | ? |
| Beacons BLE | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ? |
| Mode offline (contenu téléchargé) | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ? |
| **SECTIONS DE CONTENU** | | | | | | | | | |
| Cartes & plans interactifs | ✓ | — | — | ✓ | ⚡ | ✓ hotspots | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio guide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⚡ | ⚡ embed audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vidéo (embed YouTube/Vimeo) | ✓ | ⚡ | ⚡ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⚡ | ✓ |
| Articles & fiches PDF | ✓ | ⚡ | ⚡ | ✓ | ✓ | ⚡ | ✓ | ⚡ | ✓ |
| Agenda & événements | ✓ | — | — | — | — | — | — | ⚡ | — |
| Jeux & quiz | ✓ | ⚡ badges | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Escape game (énigmes, narration) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Parcours guidé (points séquentiels) | ✓ | — | — | ⚡ | — | ⚡ navigation pages | ⚡ | ✓ | ⚡ |
| Chasse au trésor (points cachés) | ✓ | — | — | — | — | — | ⚡ | ✓ | — |
| Contenu web & social (embed) | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Formulaires | ✓ | — | — | — | ✓ | ⚡ via embed | — | — | — |
| **ENGAGEMENT & NOTIFICATIONS** | | | | | | | | | |
| Push notifications | ✓ (Mobile Pro+) | ✓ (Premium) | — | — | ✓ (Full) | — | — | — | ? |
| Notifications ciblées / géolocalisées | ✓ | ⚡ +€150/pays | — | — | — | — | — | — | ? |
| **INTELLIGENCE & LANGUE** | | | | | | | | | |
| Interface multilingue CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traduction automatique IA du contenu | ✓ (Web Pro+) | ✓ (Branded+) | — | — | — | ✓ (crédits IA) | — | — | — |
| Assistant IA visiteur (chatbot) | ✓ (Web Pro+) | ✓ (Premium) | — | — | — | — | — | — | — |
| IA scopée au contenu du lieu | ✓ | ⚡ | — | — | — | — | — | — | — |
| IA multilingue (FR/EN/NL/DE/…) | ✓ | ⚡ | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| **ANALYTICS** | | | | | | | | | |
| Stats basiques (nb users/jour) | ✓ (tous plans) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Stats avancées (parcours, temps, clics) | ✓ (Web Pro+) | ✓ (Premium) | ✓ (Extra+) | ✓ | — | ⚡ | — | — | ? |
| Heatmaps | — | — | ✓ (Exclusive) | — | — | — | — | — | — |
| Export données | ? | ⚡ | ✓ | ✓ | — | ⚡ | — | — | ? |
| **BACK-OFFICE & GESTION** | | | | | | | | | |
| CMS no-code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⚡ config requise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mises à jour en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-sites / multi-instances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Pro+) | ✓ (Multi+) | ✓ | ✓ (10TOURS+) | ✓ | ✓ |
| Gestion flotte tablettes | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| **MODÈLE COMMERCIAL** | | | | | | | | | |
| SaaS self-service (sans appel de vente) | ✓ (bientôt) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Prix transparents en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Interface en français | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Support francophone | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Engagement sans minimum (web) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
---
## Tableau tarifaire comparatif
| Plateforme | Modèle | Entrée | Mid | Premium | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| **MyInfoMate** | SaaS mensuel | €39/mois | €149/mois | €229/mois | FR/BE, clé-en-main |
| **Genially** | SaaS mensuel | €0 (Free) | ~€14/mois (Pro) | ~€46/mois (Author) | Outil création contenu généraliste, pas musée |
| **SmartGuide** | SaaS mensuel | €100/mois | €390/mois | €590/mois | Guide audio, analytics |
| **STQRY Apps** | SaaS mensuel | €185/mois | €280/mois | Sur devis | Multi-plateforme, EN |
| **Smartify** | Abonnement annuel | €175/mois | €340/mois | €925/mois | Grands musées EN/INT |
| **GuidiGO** | SaaS mensuel | €70/mois | €149/mois | €355/mois | Tours limités, EN |
| **PandaSuite** | Licence annuelle | €66/mois | €141/mois | €166/mois | Outil généraliste |
| **Locatify** | SaaS mensuel | €29/mois | €350/mois | Sur devis | Tour GPS, EN |
| **Bloomberg Connects** | Gratuit | €0 | €0 | €0 | App partagée, pas white-label |
| **izi.TRAVEL** | Freemium | €0 | Commission | Sur devis | Marketplace audio |
| **Orpheo** | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Acteur FR/BE custom |
---
## Arguments de vente vs chaque concurrent
**vs Smartify**
- 3x moins cher pour des features équivalentes
- Interface en français, support francophone
- Kiosk tablette inclus (Smartify n'en a pas)
- Agenda & événements intégré
- IA scopée au contenu du lieu, pas une IA générique
**vs SmartGuide**
- Kiosk inclus (SmartGuide = mobile uniquement)
- App white-label complète dès l'entrée (pas partiel)
- Agenda, formulaires, contenu web/social — SmartGuide n'a pas ces sections
- Push notifications incluses (SmartGuide n'en a pas)
- Même prix ou moins cher pour bien plus de features
**vs STQRY**
- Interface et support en français
- IA assistant visiteur intégrée (STQRY n'en a pas)
- Agenda & événements (STQRY n'en a pas)
- 2x moins cher
- Traduction IA du contenu (STQRY = manuel)
**vs Genially**
- Genially crée du contenu web interactif (présentations, infographies, escape games web) — pas une plateforme de gestion de l'expérience visiteur
- Pas d'app mobile native iOS/Android, pas de kiosk dédié, pas de push notifications, pas d'audio guide géolocalisé, pas d'agenda
- Pas d'assistant IA visiteur — l'IA Genially sert à créer le contenu, pas à interagir avec le visiteur
- Pas de gestion de flotte tablettes ni de contexte musée/lieu culturel dans le CMS
- Genially s'utilise pour des bornes simples ou des présentations web embarquées, pas pour piloter une offre de visite complète
- MyInfoMate remplace une stack Genially + app mobile + CMS + notifications + agenda par une seule plateforme
**vs PandaSuite**
- Spécialisé lieux culturels — PandaSuite est un outil généraliste de création d'apps
- CMS contenu visiteur natif (fiches, audio, cartes, agenda) — PandaSuite nécessite de tout construire soi-même
- IA intégrée (assistant + traduction)
- Support et interface en français
**vs GuidiGO**
- Pas de limite en nombre de tours/contenus
- Kiosk inclus
- Push notifications
- Agenda & événements
- IA assistant + traduction automatique
- Escape game complet + chasse au trésor avec points cachés (GuidiGO = badges basiques)
- Prix similaire pour bien plus de features
**vs Locatify**
- Locatify fait de la chasse au trésor, MyInfoMate aussi — mais MyInfoMate ajoute : kiosk, IA, push notif, agenda, audio guide, fiches PDF, stats avancées, traduction
- Locatify est un produit mono-feature, MyInfoMate est une plateforme complète
- Même prix d'entrée (€29 vs €29) pour un périmètre 5x plus large
**vs Orpheo**
- Self-service SaaS, activation immédiate sans projet custom
- Tarif transparent et prévisible
- Pas besoin d'intervention humaine pour démarrer
**vs Bloomberg Connects**
- Votre marque, votre app, vos données — pas une app partagée Bloomberg
- Contrôle total sur le contenu et les notifications
- Pas de dépendance à un philanthrope américain
- Push notifications, kiosk, IA — Bloomberg n'a rien de tout ça
---
## Gap de marché identifié
**Aucun acteur ne combine :**
- Kiosk + app visiteur white-label + push notif + IA assistant + traduction IA + agenda + stats avancées
- Escape game complet avec narration et énigmes
- Parcours guidé séquentiel (balade classique) ET chasse au trésor (points cachés révélés à la complétion)
- En SaaS clé-en-main self-service
- En français avec support francophone
- À €100300/mois pour les petits lieux belges/français
**Sur le gamification spécifiquement :**
- Locatify fait de la chasse au trésor/scavenger hunt mais c'est leur *seul* produit, pas de kiosk, pas d'IA, pas d'agenda
- GuidiGO a de la gamification basique (badges, quiz) mais pas de parcours séquentiel ni d'escape game
- Aucun concurrent ne propose d'escape game avec narration et mécanique d'énigmes intégrée au CMS
C'est exactement le positionnement de MyInfoMate.
---
## Mots-clés SEO à cibler (FR)
**Génériques**
- "application guide visite musée"
- "app kiosk tablette musée"
- "solution numérique office tourisme"
- "logiciel gestion contenu musée"
- "guide audio musée application mobile"
**Par segment**
- "application visiteurs musée belgique"
- "solution digitale club sportif"
- "app push notifications association sportive"
- "application office tourisme belgique"
- "solution numérique festival événement"
- "guide interactif parc naturel application"
**Vs concurrents (longue traîne)**
- "alternative smartify français"
- "alternative smartguide petit musée"
- "application kiosk musée sans abonnement cher"
- "solution guide visite pas cher belgique"
- "escape game extérieur application mobile"
- "chasse au trésor numérique musée"
- "parcours découverte interactif application"
- "escape game ville application"
- "rally découverte numérique tourisme"