- outputs/platform, outputs/prospect : scripts de construction des decks commerciaux + captures sources et .pptx generes. - outputs/mnaha : seed complet de l'instance de demo luxembourgeoise (scripts par etape, contenus, images generees), le deck en version marque blanche et en version brandee, le PDF de presentation. - outputs/Wireframes : maquettes app mobile, app web et manager. - interview clients : notes de l'entretien Fourneau St Michel. state.json et les __pycache__ sont ignores : le premier porte les cles d'API de l'instance seedee, les scripts le regenerent.
47 lines
3.4 KiB
Markdown
47 lines
3.4 KiB
Markdown
# Plan des captures — deck MNAHA
|
|
|
|
Chaque emplacement du deck porte une référence `CAPTURE nn`. Ce tableau dit d'où vient
|
|
l'image. Une fois les captures faites, elles s'insèrent à la place des cadres pointillés
|
|
sans toucher à la mise en page (`build_decks.py`, fonction `placeholder`).
|
|
|
|
| Réf | Slide | Écran à capturer | Source | Statut |
|
|
|-----|-------|------------------|--------|--------|
|
|
| 01 | 5 — Le back-office | Éditeur d'une fiche d'œuvre, onglets de langue visibles | manager-app (Chrome) | à capturer |
|
|
| 02 | 7 — Les bornes | Accueil borne + sélection de la langue | tablet-app (émulateur Pixel Tablet) | à capturer |
|
|
| 03 | 8 — Application mobile | Accueil bento avec les trois sites | mymuseum-visitapp (Pixel 7) | à capturer |
|
|
| 04 | 9 — Identité visuelle | Écran de composition de l'accueil + aperçu téléphone | manager-app → Applications | à capturer |
|
|
| 05 | 10 — Langues | Champ multilingue + bouton « Traduire via IA » | manager-app | à capturer |
|
|
| 06 | 11 — Assistant | Conversation, deux langues côte à côte | mymuseum-visitapp / tablet-app | à capturer |
|
|
| 07 | 12 — Pilotage assistant | Onglet « questions des visiteurs » sans réponse | manager-app → Guide IA | à capturer |
|
|
| 08 | 13 — Codes QR | Export PDF des QR codes | manager-app → section Article | à capturer |
|
|
| 09 | 14 — Hors-ligne | Indicateur de contenu téléchargé sur l'accueil | mymuseum-visitapp | à capturer |
|
|
| 10 | 15 — Parcours | Parcours en cours : carte + étape à résoudre | mymuseum-visitapp → Parcours | à capturer |
|
|
| 11 | 16 — Notifications | Écran d'envoi / programmation | manager-app → Notifications | à capturer |
|
|
| 12 | 17 — Fréquentation | Tableau de bord statistiques | manager-app → Statistiques | à capturer |
|
|
| 13 | 20 — Références | Musée de la Fraise, Wépion | `tablet-app/Screenshot_2024*.png` | asset existant |
|
|
| 14 | 20 — Références | Fort de Saint-Héribert | `myinfomate-landing/public/app-screenshot-1.png` | asset existant |
|
|
| 15 | 20 — Références | Visit Namur | à retrouver | à fournir |
|
|
| 16 | 18 — Parc d'appareils | Liste des appareils : état, batterie, contenu | manager-app → Kiosk devices | à capturer |
|
|
| 17 | 19 — Gouvernance | Gestion des utilisateurs et des rôles | manager-app → Users | à capturer |
|
|
|
|
## Pour produire les captures
|
|
|
|
Il faut la stack locale : Docker Desktop → Postgres (`Deployment/Dockerfile.postgres`) →
|
|
`dotnet ef database update` → `manager-service` en local → instance de démo MNAHA créée
|
|
via l'API → `manager-app` dans Chrome et les apps Flutter sur émulateur.
|
|
|
|
Surcharger la configuration pour ne pointer que sur le Postgres local :
|
|
`appsettings.Development.json` contient encore la chaîne du **MongoDB de production**.
|
|
|
|
## Points à trancher avant la réunion
|
|
|
|
- **Luxembourgeois** : `LB` n'est pas dans la liste des langues gérées
|
|
(`manager-app/lib/constants.dart:165` et `mymuseum-visitapp/lib/constants.dart:59` —
|
|
FR, NL, EN, DE, IT, ES, PL, CN, AR, UK), et il manque le drapeau `lu.svg`. Le deck reste
|
|
volontairement neutre sur ce point. Après ajout de `LB`, passer
|
|
`LUXEMBOURGEOIS_ACTIF = True` en tête de `build_decks.py` et régénérer : la slide 10
|
|
annoncera le luxembourgeois.
|
|
- **Plan d'étage cliquable** : n'existe pas (les cartes sont géographiques uniquement).
|
|
Aucune slide ne le promet.
|
|
- **Réalité augmentée** : rien en production. Aucune slide ne l'évoque.
|