mycorerepository/3D Printing/CE3PRO_Spritz_holder_adapter.gcode
2021-09-17 16:25:45 +02:00

19691 lines
558 KiB
Plaintext

;FLAVOR:Marlin
;TIME:3754
;Filament used: 2.14618m
;Layer height: 0.2
;MINX:80.014
;MINY:77
;MINZ:0.2
;MAXX:140
;MAXY:143
;MAXZ:19
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:95
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X90.494 Y87.401 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1200 X91.146 Y86.768 E0.03022
G1 X91.846 Y86.144 E0.06141
G1 X92.597 Y85.583 E0.09259
G1 X93.615 Y84.965 E0.1322
G1 X94.546 Y84.467 E0.16732
G1 X94.746 Y84.363 E0.17482
G1 X98.626 Y82.39 E0.31959
G1 X99.194 Y82.111 E0.34064
G1 X100.426 Y81.596 E0.38505
G1 X100.627 Y81.526 E0.39213
G1 X101.525 Y81.256 E0.42332
G1 X102.129 Y81.119 E0.44392
G1 X102.328 Y81.08 E0.45066
G1 X102.724 Y81.01 E0.46404
G1 X106.111 Y80.474 E0.57809
G1 X108.692 Y80.028 E0.66521
G1 X111.113 Y79.539 E0.74736
G1 X113.579 Y78.969 E0.83154
G1 X116.043 Y78.325 E0.91625
G1 X117.817 Y77.814 E0.97765
G1 X118.958 Y77.473 E1.01726
G1 X119.868 Y77.243 E1.04848
G1 X120.793 Y77.091 E1.07965
G1 X121.629 Y77.023 E1.10755
G1 X121.789 Y77.016 E1.11288
G1 X122.136 Y77.006 E1.12442
G1 X122.679 Y77 E1.14249
G1 X128.176 Y77 E1.32532
G1 X129.034 Y77.011 E1.35386
G1 X129.97 Y77.064 E1.38504
G1 X130.899 Y77.197 E1.41625
G1 X131.812 Y77.409 E1.44743
G1 X132.705 Y77.697 E1.47863
G1 X133.569 Y78.061 E1.50982
G1 X134.4 Y78.497 E1.54103
G1 X135.19 Y79.002 E1.57221
G1 X135.934 Y79.572 E1.60339
G1 X136.655 Y80.232 E1.6359
G1 X136.768 Y80.345 E1.64121
G1 X137.402 Y81.036 E1.6724
G1 X137.976 Y81.778 E1.70361
G1 X138.483 Y82.567 E1.7348
G1 X138.922 Y83.395 E1.76597
G1 X139.289 Y84.259 E1.79719
G1 X139.581 Y85.15 E1.82838
G1 X139.795 Y86.063 E1.85957
G1 X139.932 Y86.991 E1.89077
G1 X139.983 Y87.719 E1.91504
G1 X139.994 Y88.12 E1.92838
G1 X140 Y88.655 E1.94618
G1 X139.999 Y131.333 E3.36565
G1 X139.989 Y132.035 E3.389
G1 X139.936 Y132.971 E3.42018
G1 X139.803 Y133.899 E3.45137
G1 X139.591 Y134.813 E3.48257
G1 X139.303 Y135.706 E3.51378
G1 X138.939 Y136.57 E3.54496
G1 X138.503 Y137.401 E3.57618
G1 X137.998 Y138.191 E3.60736
G1 X137.428 Y138.935 E3.63853
G1 X136.838 Y139.586 E3.66776
G1 X136.728 Y139.698 E3.67298
G1 X136.043 Y140.338 E3.70416
G1 X135.306 Y140.918 E3.73535
G1 X134.522 Y141.433 E3.76655
G1 X133.697 Y141.879 E3.79774
G1 X132.837 Y142.254 E3.82895
G1 X131.948 Y142.553 E3.86014
G1 X131.037 Y142.776 E3.89134
G1 X130.111 Y142.921 E3.92251
G1 X129.246 Y142.984 E3.95136
G1 X128.864 Y142.994 E3.96407
G1 X128.321 Y143 E3.98213
G1 X122.667 Y142.999 E4.17018
G1 X121.966 Y142.989 E4.1935
G1 X121.03 Y142.936 E4.22468
G1 X119.719 Y142.724 E4.26885
G1 X118.886 Y142.505 E4.2975
G1 X118.413 Y142.36 E4.31395
G1 X115.975 Y141.652 E4.39839
G1 X113.524 Y141.014 E4.48263
G1 X111.097 Y140.456 E4.56546
G1 X108.58 Y139.949 E4.65085
G1 X106.145 Y139.533 E4.73301
G1 X103.03 Y139.039 E4.83791
G1 X102.324 Y138.917 E4.86174
G1 X101.407 Y138.718 E4.89295
G1 X100.511 Y138.442 E4.92414
G1 X99.413 Y137.983 E4.96372
G1 X98.411 Y137.499 E5.00073
G1 X98.206 Y137.398 E5.00833
G1 X94.5 Y135.512 E5.14664
G1 X93.776 Y135.131 E5.17385
G1 X92.966 Y134.658 E5.20505
G1 X92.05 Y134.002 E5.24252
G1 X91.803 Y133.805 E5.25303
G1 X90.977 Y133.075 E5.28969
G1 X90.671 Y132.775 E5.30394
G1 X87.241 Y129.344 E5.4653
G1 X86.781 Y128.871 E5.48725
G1 X86.157 Y128.171 E5.51844
G1 X85.594 Y127.421 E5.54963
G1 X84.965 Y126.385 E5.58994
G1 X84.465 Y125.449 E5.62524
G1 X84.363 Y125.254 E5.63256
G1 X82.39 Y121.374 E5.77733
G1 X82.11 Y120.804 E5.79845
G1 X81.589 Y119.556 E5.84343
G1 X81.519 Y119.354 E5.85054
G1 X81.25 Y118.455 E5.88175
G1 X81.088 Y117.707 E5.90721
G1 X81.023 Y117.347 E5.91938
G1 X80.983 Y117.109 E5.9274
G1 X80.219 Y112.27 E6.09034
G1 X80.123 Y111.597 E6.11295
G1 X80.03 Y110.664 E6.14414
G1 X80.014 Y109.91 E6.16922
G1 X80.015 Y109.828 E6.17195
G1 X80.102 Y108.575 E6.21373
G1 X80.14 Y108.276 E6.22375
G1 X80.187 Y107.947 E6.23481
G1 X80.971 Y102.985 E6.40189
G1 X81.085 Y102.318 E6.4244
G1 X81.282 Y101.401 E6.45559
G1 X81.43 Y100.884 E6.47348
G1 X81.744 Y100 E6.50468
G1 X82.071 Y99.268 E6.53134
G1 X82.384 Y98.631 E6.55495
G1 X84.582 Y94.318 E6.71596
G1 X84.913 Y93.693 E6.73948
G1 X85.387 Y92.883 E6.77069
G1 X85.866 Y92.199 E6.79847
G1 X85.891 Y92.166 E6.79984
G1 X86.637 Y91.282 E6.83832
G1 X86.819 Y91.088 E6.84716
G1 X87.059 Y90.839 E6.85867
G1 X90.494 Y87.401 E7.02031
G0 F6000 X90.777 Y87.684
G1 F1200 X91.424 Y87.055 E7.05032
G1 X92.112 Y86.443 E7.08095
G1 X92.851 Y85.894 E7.11157
G1 X93.803 Y85.318 E7.14857
G1 X94.734 Y84.82 E7.18369
G1 X94.927 Y84.72 E7.19092
G1 X98.803 Y82.749 E7.33555
G1 X99.371 Y82.47 E7.3566
G1 X100.558 Y81.974 E7.39938
G1 X100.759 Y81.904 E7.40646
G1 X101.641 Y81.639 E7.43709
G1 X102.206 Y81.512 E7.45635
G1 X102.405 Y81.473 E7.4631
G1 X102.786 Y81.405 E7.47597
G1 X106.175 Y80.868 E7.5901
G1 X108.767 Y80.421 E7.67758
G1 X111.211 Y79.928 E7.7605
G1 X113.665 Y79.36 E7.84428
G1 X116.14 Y78.713 E7.92937
G1 X117.946 Y78.193 E7.99188
G1 X119.073 Y77.856 E8.031
G1 X119.966 Y77.631 E8.06163
G1 X120.875 Y77.484 E8.09226
G1 X121.647 Y77.422 E8.11802
G1 X121.807 Y77.415 E8.12334
G1 X122.14 Y77.406 E8.13442
G1 X122.679 Y77.4 E8.15235
G1 X128.176 Y77.4 E8.33518
G1 X129.028 Y77.411 E8.36352
G1 X129.947 Y77.464 E8.39414
G1 X130.858 Y77.597 E8.42476
G1 X131.754 Y77.808 E8.45538
G1 X132.629 Y78.096 E8.48601
G1 X133.475 Y78.459 E8.51663
G1 X134.286 Y78.894 E8.54724
G1 X135.057 Y79.398 E8.57788
G1 X135.781 Y79.967 E8.60851
G1 X136.372 Y80.515 E8.63531
G1 X136.485 Y80.628 E8.64063
G1 X137.107 Y81.306 E8.67123
G1 X137.668 Y82.036 E8.70185
G1 X138.164 Y82.812 E8.73248
G1 X138.59 Y83.628 E8.7631
G1 X138.944 Y84.478 E8.79372
G1 X139.222 Y85.356 E8.82436
G1 X139.424 Y86.254 E8.85497
G1 X139.547 Y87.167 E8.88561
G1 X139.583 Y87.734 E8.90451
G1 X139.594 Y88.125 E8.91752
G1 X139.6 Y88.655 E8.93515
G1 X139.599 Y131.327 E10.35442
G1 X139.589 Y132.029 E10.37777
G1 X139.536 Y132.948 E10.40839
G1 X139.403 Y133.859 E10.43901
G1 X139.192 Y134.755 E10.46963
G1 X138.904 Y135.63 E10.50027
G1 X138.541 Y136.476 E10.53088
G1 X138.106 Y137.287 E10.56149
G1 X137.602 Y138.058 E10.59213
G1 X137.034 Y138.782 E10.62274
G1 X136.553 Y139.306 E10.64639
G1 X136.443 Y139.418 E10.65162
G1 X135.77 Y140.046 E10.68223
G1 X135.045 Y140.613 E10.71284
G1 X134.273 Y141.116 E10.74349
G1 X133.461 Y141.549 E10.7741
G1 X132.614 Y141.911 E10.80473
G1 X131.739 Y142.197 E10.83535
G1 X130.843 Y142.407 E10.86596
G1 X129.931 Y142.538 E10.8966
G1 X129.233 Y142.584 E10.91987
G1 X128.86 Y142.594 E10.93228
G1 X128.321 Y142.6 E10.95021
G1 X122.673 Y142.599 E11.13806
G1 X121.972 Y142.589 E11.16138
G1 X121.053 Y142.536 E11.192
G1 X119.806 Y142.334 E11.23401
G1 X119.003 Y142.122 E11.26164
G1 X118.56 Y141.986 E11.27705
G1 X116.082 Y141.267 E11.36287
G1 X113.617 Y140.625 E11.44759
G1 X111.151 Y140.058 E11.53175
G1 X108.693 Y139.563 E11.61514
G1 X106.196 Y139.136 E11.6994
G1 X103.098 Y138.645 E11.80372
G1 X102.392 Y138.523 E11.82755
G1 X101.492 Y138.327 E11.85819
G1 X100.613 Y138.054 E11.8888
G1 X99.587 Y137.623 E11.92582
G1 X98.585 Y137.139 E11.96283
G1 X98.387 Y137.041 E11.97018
G1 X94.681 Y135.155 E12.10848
G1 X93.963 Y134.777 E12.13547
G1 X93.168 Y134.313 E12.16609
G1 X92.3 Y133.689 E12.20164
G1 X92.053 Y133.492 E12.21215
G1 X91.256 Y132.789 E12.2475
G1 X91.043 Y132.581 E12.2574
G1 X87.528 Y129.065 E12.42276
G1 X87.068 Y128.592 E12.4447
G1 X86.455 Y127.905 E12.47532
G1 X85.905 Y127.167 E12.50594
G1 X85.317 Y126.196 E12.54369
G1 X84.817 Y125.26 E12.57899
G1 X84.72 Y125.073 E12.58599
G1 X82.749 Y121.198 E12.73059
G1 X82.469 Y120.628 E12.75171
G1 X81.967 Y119.425 E12.79507
G1 X81.897 Y119.223 E12.80218
G1 X81.634 Y118.341 E12.83279
G1 X81.482 Y117.635 E12.85681
G1 X81.378 Y117.047 E12.87667
G1 X80.615 Y112.214 E13.03941
G1 X80.519 Y111.541 E13.06202
G1 X80.429 Y110.625 E13.09263
G1 X80.414 Y109.915 E13.11625
G1 X80.415 Y109.833 E13.11898
G1 X80.499 Y108.626 E13.15922
G1 X80.537 Y108.327 E13.16925
G1 X80.582 Y108.009 E13.17993
G1 X81.366 Y103.052 E13.34685
G1 X81.48 Y102.385 E13.36936
G1 X81.797 Y101.054 E13.41486
G1 X81.813 Y101.002 E13.41667
G1 X82.121 Y100.134 E13.44731
G1 X82.43 Y99.444 E13.47245
G1 X82.812 Y98.67 E13.50116
G1 X84.858 Y94.654 E13.65107
G1 X85.267 Y93.88 E13.68018
G1 X85.732 Y93.086 E13.71079
G1 X86.185 Y92.44 E13.73703
G1 X86.21 Y92.407 E13.73841
G1 X86.928 Y91.556 E13.77544
G1 X87.11 Y91.362 E13.78429
G1 X87.342 Y91.122 E13.79539
G1 X90.777 Y87.684 E13.95703
G0 F6000 X91.06 Y87.967
G1 F1200 X91.703 Y87.342 E13.98686
G1 X92.378 Y86.743 E14.01687
G1 X93.104 Y86.206 E14.04691
G1 X93.992 Y85.671 E14.08139
G1 X94.923 Y85.173 E14.11651
G1 X95.108 Y85.076 E14.12345
G1 X98.979 Y83.108 E14.26789
G1 X99.547 Y82.829 E14.28893
G1 X100.689 Y82.351 E14.33011
G1 X100.89 Y82.281 E14.33719
G1 X101.756 Y82.022 E14.36725
G1 X102.283 Y81.904 E14.38522
G1 X102.482 Y81.865 E14.39196
G1 X102.849 Y81.801 E14.40435
G1 X106.228 Y81.266 E14.51814
G1 X108.809 Y80.821 E14.60525
G1 X111.309 Y80.316 E14.69008
G1 X113.751 Y79.751 E14.77344
G1 X116.263 Y79.095 E14.8598
G1 X118.101 Y78.565 E14.92342
G1 X119.188 Y78.24 E14.96115
G1 X120.063 Y78.019 E14.99117
G1 X120.955 Y77.878 E15.02121
G1 X121.664 Y77.822 E15.04486
G1 X121.824 Y77.815 E15.05019
G1 X122.145 Y77.806 E15.06087
G1 X122.679 Y77.8 E15.07863
G1 X128.176 Y77.8 E15.26146
G1 X129.022 Y77.811 E15.2896
G1 X129.924 Y77.864 E15.31966
G1 X130.817 Y77.996 E15.34968
G1 X131.696 Y78.207 E15.37975
G1 X132.552 Y78.495 E15.40978
G1 X133.379 Y78.857 E15.43981
G1 X134.171 Y79.291 E15.46985
G1 X134.921 Y79.794 E15.49988
G1 X135.624 Y80.361 E15.52992
G1 X136.089 Y80.798 E15.55115
G1 X136.202 Y80.911 E15.55646
G1 X136.812 Y81.577 E15.5865
G1 X137.361 Y82.294 E15.61654
G1 X137.843 Y83.058 E15.64658
G1 X138.257 Y83.861 E15.67663
G1 X138.597 Y84.697 E15.70665
G1 X138.863 Y85.56 E15.73668
G1 X139.051 Y86.443 E15.76671
G1 X139.183 Y87.748 E15.81034
G1 X139.194 Y88.13 E15.82305
G1 X139.2 Y88.655 E15.84051
G1 X139.199 Y131.321 E17.25959
G1 X139.189 Y132.023 E17.28294
G1 X139.136 Y132.925 E17.31299
G1 X139.004 Y133.818 E17.34301
G1 X138.793 Y134.696 E17.37305
G1 X138.505 Y135.552 E17.40309
G1 X138.143 Y136.38 E17.43314
G1 X137.709 Y137.172 E17.46318
G1 X137.206 Y137.922 E17.49322
G1 X136.64 Y138.625 E17.52323
G1 X136.267 Y139.025 E17.54143
G1 X136.157 Y139.137 E17.54665
G1 X135.496 Y139.753 E17.5767
G1 X134.784 Y140.308 E17.60672
G1 X134.025 Y140.797 E17.63675
G1 X133.226 Y141.218 E17.66679
G1 X132.393 Y141.566 E17.69682
G1 X131.532 Y141.839 E17.72686
G1 X130.65 Y142.035 E17.75691
G1 X129.755 Y142.152 E17.78693
G1 X129.22 Y142.184 E17.80476
G1 X128.855 Y142.194 E17.8169
G1 X128.321 Y142.2 E17.83467
G1 X122.679 Y142.199 E18.02232
G1 X121.978 Y142.189 E18.04564
G1 X121.076 Y142.136 E18.07569
G1 X119.892 Y141.943 E18.11559
G1 X119.12 Y141.74 E18.14214
G1 X118.641 Y141.594 E18.15879
G1 X116.19 Y140.881 E18.24369
G1 X113.735 Y140.242 E18.32807
G1 X111.214 Y139.662 E18.41411
G1 X108.736 Y139.163 E18.49818
G1 X106.326 Y138.751 E18.5795
G1 X103.166 Y138.251 E18.68591
G1 X102.46 Y138.129 E18.70974
G1 X101.578 Y137.936 E18.73977
G1 X100.716 Y137.666 E18.76981
G1 X99.761 Y137.263 E18.80429
G1 X98.759 Y136.779 E18.8413
G1 X98.569 Y136.685 E18.84835
G1 X94.863 Y134.799 E18.98666
G1 X94.149 Y134.423 E19.01349
G1 X93.37 Y133.967 E19.04352
G1 X92.549 Y133.376 E19.07716
G1 X92.302 Y133.179 E19.08767
G1 X91.536 Y132.503 E19.12165
G1 X91.323 Y132.295 E19.13155
G1 X87.815 Y128.786 E19.29658
G1 X87.355 Y128.313 E19.31853
G1 X86.754 Y127.639 E19.34856
G1 X86.216 Y126.914 E19.37859
G1 X85.67 Y126.008 E19.41377
G1 X85.17 Y125.072 E19.44907
G1 X85.076 Y124.892 E19.45582
G1 X83.108 Y121.021 E19.60025
G1 X82.828 Y120.451 E19.62138
G1 X82.345 Y119.294 E19.66308
G1 X82.275 Y119.092 E19.67019
G1 X82.018 Y118.226 E19.70023
G1 X81.875 Y117.564 E19.72276
G1 X81.81 Y117.204 E19.73493
G1 X81.773 Y116.985 E19.74231
G1 X81.011 Y112.157 E19.90488
G1 X80.915 Y111.484 E19.92749
G1 X80.827 Y110.586 E19.9575
G1 X80.814 Y109.92 E19.97966
G1 X80.815 Y109.838 E19.98238
G1 X80.895 Y108.676 E20.02112
G1 X80.933 Y108.377 E20.03115
G1 X80.977 Y108.072 E20.0414
G1 X81.76 Y103.12 E20.20815
G1 X81.874 Y102.453 E20.23066
G1 X82.179 Y101.171 E20.27448
G1 X82.195 Y101.119 E20.27629
G1 X82.499 Y100.269 E20.30632
G1 X82.789 Y99.621 E20.32993
G1 X83.102 Y98.984 E20.35354
G1 X85.289 Y94.692 E20.51375
G1 X85.62 Y94.067 E20.53728
G1 X86.078 Y93.289 E20.5673
G1 X86.504 Y92.682 E20.59197
G1 X86.529 Y92.649 E20.59335
G1 X87.22 Y91.829 E20.62901
G1 X87.402 Y91.635 E20.63786
G1 X87.625 Y91.405 E20.64851
G1 X91.06 Y87.967 E20.81016
G0 F6000 X111.458 Y95.073
G1 F1200 X114.667 Y95.581 E20.91822
G1 X119.933 Y98.267 E21.11483
G1 X120.441 Y98.481 E21.13317
G1 X120.974 Y98.62 E21.15149
G1 X121.522 Y98.68 E21.16982
G1 X122.073 Y98.66 E21.18816
G1 X122.615 Y98.56 E21.20649
G1 X123.137 Y98.383 E21.22483
G1 X123.65 Y98.119 E21.24402
G1 X123.99 Y97.91 E21.25729
G1 X124.437 Y97.588 E21.27561
G1 X124.833 Y97.205 E21.29394
G1 X125.17 Y96.769 E21.31226
G1 X125.2 Y96.715 E21.31432
G1 X125.2 Y123.284 E22.19801
G1 X125.177 Y123.243 E22.19957
G1 X124.843 Y122.805 E22.21789
G1 X124.448 Y122.421 E22.23621
G1 X123.99 Y122.09 E22.25501
G1 X123.65 Y121.881 E22.26828
G1 X123.161 Y121.627 E22.28661
G1 X122.64 Y121.447 E22.30494
G1 X122.099 Y121.343 E22.32327
G1 X121.549 Y121.32 E22.34158
G1 X121 Y121.376 E22.35993
G1 X120.466 Y121.51 E22.37824
G1 X119.933 Y121.733 E22.39746
G1 X114.667 Y124.419 E22.59408
G1 X111.458 Y124.927 E22.70214
G1 X111.777 Y124.849 E22.71306
G1 X111.927 Y124.799 E22.71832
G1 X112.45 Y124.58 E22.73718
G1 X115.596 Y122.977 E22.85461
G1 X116.1 Y122.668 E22.87428
G1 X116.227 Y122.576 E22.87949
G1 X116.685 Y122.186 E22.8995
G1 X119.186 Y119.685 E23.01714
G1 X119.576 Y119.227 E23.03715
G1 X119.668 Y119.1 E23.04236
G1 X119.977 Y118.596 E23.06202
G1 X121.58 Y115.45 E23.17946
G1 X121.799 Y114.927 E23.19832
G1 X121.849 Y114.777 E23.20358
G1 X121.997 Y114.169 E23.22439
G1 X122.55 Y110.673 E23.34211
G1 X122.597 Y110.079 E23.36193
G1 X122.597 Y109.921 E23.36719
G1 X122.55 Y109.327 E23.38701
G1 X121.997 Y105.831 E23.50473
G1 X121.849 Y105.223 E23.52554
G1 X121.799 Y105.073 E23.5308
G1 X121.58 Y104.55 E23.54966
G1 X119.977 Y101.404 E23.6671
G1 X119.668 Y100.9 E23.68676
G1 X119.576 Y100.773 E23.69198
G1 X119.186 Y100.315 E23.71198
G1 X116.685 Y97.814 E23.82962
G1 X116.227 Y97.424 E23.84963
G1 X116.1 Y97.332 E23.85485
G1 X115.596 Y97.023 E23.87451
G1 X112.45 Y95.42 E23.99195
G1 X111.927 Y95.201 E24.0108
G1 X111.777 Y95.151 E24.01606
G1 X111.458 Y95.073 E24.02699
G0 F6000 X111.106 Y95.398
G1 F1200 X107.61 Y94.845 E24.14471
G1 X107.485 Y94.835 E24.14888
G1 X109.999 Y94.438 E24.23353
G1 X114.791 Y95.196 E24.3949
G1 X120.115 Y97.911 E24.59367
G1 X120.596 Y98.111 E24.61099
G1 X121.102 Y98.236 E24.62833
G1 X121.621 Y98.282 E24.64566
G1 X122.141 Y98.248 E24.66299
G1 X122.65 Y98.135 E24.68033
G1 X123.136 Y97.945 E24.69769
G1 X123.441 Y97.779 E24.70924
G1 X123.781 Y97.57 E24.72251
G1 X124.202 Y97.263 E24.73984
G1 X124.572 Y96.896 E24.75718
G1 X124.882 Y96.477 E24.77451
G1 X125.124 Y96.016 E24.79183
G1 X125.292 Y95.522 E24.80918
G1 X125.383 Y95.009 E24.82651
G1 X125.4 Y94.673 E24.8377
G1 X125.4 Y91.4 E24.94656
G1 X125.6 Y91.4 E24.95321
G1 X125.6 Y128.6 E26.19049
G1 X125.4 Y128.6 E26.19714
G1 X125.4 Y125.327 E26.306
G1 X125.36 Y124.807 E26.32335
G1 X125.241 Y124.3 E26.34067
G1 X125.046 Y123.817 E26.358
G1 X124.78 Y123.369 E26.37532
G1 X124.448 Y122.967 E26.39267
G1 X124.058 Y122.621 E26.41001
G1 X123.781 Y122.43 E26.4212
G1 X123.441 Y122.221 E26.43447
G1 X122.977 Y121.983 E26.45182
G1 X122.482 Y121.819 E26.46916
G1 X121.969 Y121.732 E26.48647
G1 X121.447 Y121.725 E26.50383
G1 X120.931 Y121.797 E26.52116
G1 X120.432 Y121.947 E26.53849
G1 X120.115 Y122.089 E26.55004
G1 X114.791 Y124.804 E26.74881
G1 X109.999 Y125.562 E26.91018
G1 X107.485 Y125.165 E26.99483
G1 X107.61 Y125.155 E26.999
G1 X111.106 Y124.602 E27.11672
G1 X111.65 Y124.47 E27.13534
G1 X111.8 Y124.42 E27.1406
G1 X112.269 Y124.223 E27.15752
G1 X115.415 Y122.62 E27.27496
G1 X115.866 Y122.344 E27.29254
G1 X115.993 Y122.252 E27.29776
G1 X116.402 Y121.903 E27.31564
G1 X118.903 Y119.402 E27.43328
G1 X119.252 Y118.993 E27.45116
G1 X119.344 Y118.866 E27.45638
G1 X119.62 Y118.415 E27.47397
G1 X121.223 Y115.269 E27.5914
G1 X121.42 Y114.8 E27.60832
G1 X121.47 Y114.65 E27.61358
G1 X121.602 Y114.106 E27.6322
G1 X122.155 Y110.61 E27.74992
G1 X122.197 Y110.079 E27.76764
G1 X122.197 Y109.921 E27.77289
G1 X122.155 Y109.39 E27.79061
G1 X121.602 Y105.894 E27.90833
G1 X121.47 Y105.35 E27.92695
G1 X121.42 Y105.2 E27.93221
G1 X121.223 Y104.731 E27.94913
G1 X119.62 Y101.585 E28.06657
G1 X119.344 Y101.134 E28.08415
G1 X119.252 Y101.007 E28.08937
G1 X118.903 Y100.598 E28.10725
G1 X116.402 Y98.097 E28.22489
G1 X115.993 Y97.748 E28.24277
G1 X115.866 Y97.656 E28.24799
G1 X115.415 Y97.38 E28.26558
G1 X112.269 Y95.777 E28.38301
G1 X111.8 Y95.58 E28.39993
G1 X111.65 Y95.53 E28.40519
G1 X111.106 Y95.398 E28.42381
G0 F6000 X111.044 Y95.793
G1 F1200 X107.548 Y95.24 E28.54153
G1 X107.079 Y95.203 E28.55718
G1 X106.921 Y95.203 E28.56244
G1 X106.452 Y95.24 E28.57808
G1 X103.243 Y95.748 E28.68614
G1 X105.088 Y94.809 E28.755
G1 X109.999 Y94.033 E28.92037
G1 X114.919 Y94.811 E29.08604
G1 X120.297 Y97.554 E29.28684
G1 X120.75 Y97.741 E29.30314
G1 X121.227 Y97.851 E29.31942
G1 X121.715 Y97.881 E29.33568
G1 X122.202 Y97.833 E29.35195
G1 X122.675 Y97.705 E29.36825
G1 X123.231 Y97.438 E29.38877
G1 X123.571 Y97.229 E29.40204
G1 X123.966 Y96.939 E29.41834
G1 X124.308 Y96.589 E29.43462
G1 X124.589 Y96.189 E29.45087
G1 X124.801 Y95.747 E29.46718
G1 X124.938 Y95.278 E29.48343
G1 X125 Y94.673 E29.50366
G1 X125 Y91 E29.62582
G1 X126 Y91 E29.65908
G1 X126 Y129 E30.92297
G1 X125 Y129 E30.95623
G1 X125 Y125.327 E31.07839
G1 X124.96 Y124.839 E31.09468
G1 X124.841 Y124.364 E31.11096
G1 X124.647 Y123.915 E31.12723
G1 X124.382 Y123.503 E31.14352
G1 X124.054 Y123.14 E31.1598
G1 X123.571 Y122.771 E31.18001
G1 X123.231 Y122.562 E31.19329
G1 X122.795 Y122.341 E31.20955
G1 X122.328 Y122.193 E31.22584
G1 X121.843 Y122.124 E31.24213
G1 X121.354 Y122.134 E31.2584
G1 X120.873 Y122.223 E31.27467
G1 X120.297 Y122.446 E31.29521
G1 X114.919 Y125.189 E31.49601
G1 X109.999 Y125.967 E31.66168
G1 X105.088 Y125.191 E31.82705
G1 X103.243 Y124.252 E31.8959
G1 X106.452 Y124.76 E32.00397
G1 X106.921 Y124.797 E32.01961
G1 X107.079 Y124.797 E32.02487
G1 X107.548 Y124.76 E32.04052
G1 X111.044 Y124.207 E32.15824
G1 X111.524 Y124.09 E32.17467
G1 X111.674 Y124.04 E32.17993
G1 X112.087 Y123.867 E32.19482
G1 X115.233 Y122.264 E32.31226
G1 X115.631 Y122.021 E32.32777
G1 X115.758 Y121.929 E32.33299
G1 X116.119 Y121.62 E32.34879
G1 X118.62 Y119.119 E32.46643
G1 X118.929 Y118.758 E32.48223
G1 X119.021 Y118.631 E32.48745
G1 X119.264 Y118.233 E32.50296
G1 X120.867 Y115.087 E32.6204
G1 X121.04 Y114.674 E32.63529
G1 X121.09 Y114.524 E32.64055
G1 X121.207 Y114.044 E32.65698
G1 X121.76 Y110.548 E32.7747
G1 X121.797 Y110.079 E32.79035
G1 X121.797 Y109.921 E32.79561
G1 X121.76 Y109.452 E32.81125
G1 X121.207 Y105.956 E32.92898
G1 X121.09 Y105.476 E32.94541
G1 X121.04 Y105.326 E32.95067
G1 X120.867 Y104.913 E32.96556
G1 X119.264 Y101.767 E33.083
G1 X119.021 Y101.369 E33.09851
G1 X118.929 Y101.242 E33.10372
G1 X118.62 Y100.881 E33.11953
G1 X116.119 Y98.38 E33.23717
G1 X115.758 Y98.071 E33.25297
G1 X115.631 Y97.979 E33.25819
G1 X115.233 Y97.736 E33.2737
G1 X112.087 Y96.133 E33.39113
G1 X111.674 Y95.96 E33.40603
G1 X111.524 Y95.91 E33.41129
G1 X111.044 Y95.793 E33.42772
G0 F6000 X110.981 Y96.188
G1 F1200 X107.485 Y95.635 E33.54544
G1 X107.079 Y95.603 E33.55899
G1 X106.921 Y95.603 E33.56424
G1 X106.515 Y95.635 E33.57779
G1 X103.019 Y96.188 E33.69551
G1 X102.603 Y96.289 E33.70975
G1 X102.453 Y96.339 E33.71501
G1 X102.095 Y96.489 E33.72792
G1 X99.129 Y98 E33.83863
G1 X100.367 Y96.762 E33.89686
G1 X104.962 Y94.424 E34.06834
G1 X109.999 Y93.628 E34.23795
G1 X115.044 Y94.426 E34.40783
G1 X120.479 Y97.198 E34.61076
